Giro di Spagna: Rit 12
corsa su strada 192.7 quanto
12:34: saloprina – 17:30: rocce bianche
Dopo aver sperimentato il tempo fisso e la fase sprint, gli scalatori possono strofinare i polpacci nella Vuelta. Con Benas Blancas che è l’ultimo accordo della 12a tappa, il capitano Remco Evenpoel viene sfidato ancora una volta. Guardalo da vicino qui dalle 12:30 e andrà in onda alle 15:50.
rituale | predicato | scrivi rit | L’inizio della fine | il totale | vincitore | Purtroppo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utrecht – Utrecht | 23,3 km | IVA | affondò | ||
2 | ‘s-Hertogenbosch – Utrecht | 175,1 km | Bennett | Teunissen | ||
3 | Breda – Breda | 193,2 km | Bennett | Parente | ||
4 | Vitoria-Giustizia – LaGuardia | 152,5 km | Roglic | Roglic | ||
5 | Irun – Bilbao | 187,2 km | Sóller | Germano reale | ||
6 | Bilbao – Pico Jano | 181,2 km | vite | Evenbol | ||
7 | Camargo – Cisterna | 190 km | marchiato | Evenbol | ||
8 | Collau Fancuaya | 153,4 km | vite | Evenbol | ||
9 | Villaviciosa – Les Prires | 171,4 km | Mintjes | Evenbol | ||
10 | Elche Alicante | 30,9 km | Evenbol | Evenbol | ||
11 | Alama de Murcia – Cabo de Gata | 191,2 km | boschetti | Evenbol | ||
12 | Salobrina – Peñas Blancas | 192,7 km | ||||
13 | Ronda – Montella | 168,4 km | ||||
14 | Montoro – Sierra de la Bandera | 160,3 km | ||||
15 | Martos – Sierra Nevada | 149,6 km | ||||
16 | Sanlucar de Barrameda – Tomaris | 189,4 km | ||||
17 | Aracena – Monastero di Tentodia | 162,3 km | ||||
18 | Trujillo – Alto de Purnal | 192 km | ||||
19 | Talavera della regina – Talavera della regina | 138,3 km | ||||
20 | Moralzarzal – Porto di Navacerrada | 181 km | ||||
21 | rose madrid – madrid | 96,7 km |
“Un pioniere di Internet esasperantemente umile. Appassionato di Twitter. Nerd della birra. Studioso del bacon. Praticante del caffè.”